 
                                                Общие сведения
- Вентиляторы ВР среднего давления;
- Одностороннего всасывания;
- Корпус спиральный поворотный;
- Количество лопаток 32;
- Направление вращения - правое и левое.
Исполнение вентиляторов ВР по назначению и материалам
- Общего назначения;
- Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- Взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов;
- Теплостойкие из углеродистой стали (до +200°С);
- Дымоудаления (перемещаемая дымовоздушная среда +400°С; +600°С).
 
Вентиляторы типа ВР радиальные среднего давления вц 14 46 для обычных сред предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
Параметры
| № | 
			 Типоразмер | 
			 Мощность | 
			 Частота | 
			 Производи- | 
			 Давл. | 
			 Масса без | 
			 Вибро- | |
| Тип | Кол | |||||||
| 2 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 640 | 200 | 24 | ДО38 | 4 | 
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 700 | 260 | ||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 920 | 260 | ||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1150 | 265 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1190 | 900 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1200 | 1010 | ||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1260 | 1050 | ||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1760 | 1210 | ||||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2280 | 1250 | ||||
| 2,5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1180 | 420 | 29 | ДО38 | 4 | 
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1730 | 450 | ||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2100 | 460 | ||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2000 | 1500 | ||||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2250 | 1750 | ||||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2850 | 1900 | ||||
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 3700 | 2020 | ||||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4300 | 2040 | ||||
| 3,15 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1900 | 300 | 42 | ДО38 | 4 | 
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2030 | 330 | ||||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3030 | 360 | ||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2000 | 550 | ||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2020 | 700 | ||||
| АИР80В6 | 1,1 | 1500 | 3750 | 370 | ||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2320 | 745 | ||||
| АИР80В4 | 1,55 | 1500 | 2980 | 800 | ||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4050 | 870 | ||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 5500 | 880 | ||||
| 4 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2860 | 420 | 59 | ДО39 | 4-5 | 
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3130 | 540 | ||||
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4000 | 620 | ||||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5500 | 650 | ||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4000 | 1100 | ||||
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 7200 | 660 | ||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4600 | 1210 | ||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 4950 | 1330 | ||||
| 5А112М4 | 5,5 | 1500 | 6650 | 1480 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8900 | 1560 | ||||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10650 | 1600 | ||||
| 5 | 5А112МА6 | 3 | 1000 | 6400 | 950 | 83 | ДО40-41 | 5 | 
| 5А112МВ6 | 4 | 1000 | 7700 | 990 | ||||
| АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 10150 | 1085 | ||||
| АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 12750 | 1120 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 9500 | 2150 | ||||
| АИР160S6 | 11 | 1000 | 14300 | 1150 | ||||
| АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 10200 | 2250 | ||||
| АИР160S4 | 15 | 1500 | 12700 | 2320 | ||||
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 15750 | 2410 | ||||
| АИР180S4 | 22 | 1500 | 17400 | 2450 | ||||
| АИР180М4 | 30 | 1500 | 20050 | 2400 | ||||
| 6,3 | АИРМ132S | 4 | 750 | 9400 | 785 | 133 | ДО41-42 | 5 | 
| АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 10060 | 760 | ||||
| АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 12750 | 850 | ||||
| А132S6 | 5,5 | 1000 | 11500 | 800 | ||||
| АИР160S8 | 7,5 | 750 | 16400 | 920 | ||||
| А132М6 | 7,5 | 1000 | 14500 | 820 | ||||
| АИР160М8 | 11 | 750 | 20600 | 980 | ||||
| АИР160S6 | 11 | 1000 | 13800 | 1520 | ||||
| АИР160М6 | 15 | 1000 | 19000 | 1620 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 22700 | 1640 | ||||
| 5А200М6 | 22 | 1000 | 26980 | 1660 | ||||
| 5А200L6 | 30 | 1000 | 32700 | 1710 | ||||
| 8 | АИР160S8 | 7,5 | 750 | 15600 | 1050 | 243 | ДО42-43 | 5-6 | 
| АИР160М8 | 11 | 750 | 17550 | 1290 | ||||
| АИР180М8 | 15 | 750 | 21900 | 1380 | ||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 26350 | 1500 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 13350 | 1910 | ||||
| 5А200L8 | 22 | 750 | 30600 | 1570 | ||||
| 5А200М6 | 22 | 1000 | 16900 | 2120 | ||||
| 5А225М8 | 30 | 750 | 37250 | 1630 | ||||
| 5А200L6 | 30 | 1000 | 24100 | 2360 | ||||
| 5А225М6 | 37 | 1000 | 29000 | 2450 | ||||
| 5АМ250S6 | 45 | 1000 | 35000 | 2650 | ||||

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													